- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2016-01-27 | 存续 |
工商注册号 | 220101MA0Y3YKE9 | 组织机构代码 | MA0Y3YKE-9 | |
统一信用代码 | 91220101MA0Y3YKE9K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91220101MA0Y3YKE9K | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2016-01-27至无固定期限 | 核准日期 | 2121-16-23 | |
登记机关 | 长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | Jilin Shuze Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 吉林省长春市净月开发区新城大街长电朗天国际A区3幢2单元2406号房 | |||
经营范围 |
以自有资金对相关项目投资(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务),企业管理服务,企业营销策划,企业管理咨询,商务信息咨询,投资咨询(除金融、证券、期货)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|