- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2018-01-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 220202NA000480X | 组织机构代码 | MA153CT58 | |
| 统一信用代码 | 93220202MA153CT580 | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93220202MA153CT580 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-01-19 | |
| 登记机关 | 吉林市工商行政管理局昌邑分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省吉林市昌邑区土城子乡永兴村一社 | |||
| 经营范围 |
水稻种植;为本社成员提供农业机械化信息咨询;初级农产品加工及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||