- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2015-05-29 | 存续 |
工商注册号 | 220109000028727 | 组织机构代码 | 310000962 | |
统一信用代码 | 91220101310000962G | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91220101310000962G | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2015-05-29至2035-05-28 | 核准日期 | 2018-08-08 | |
登记机关 | 长春市工商行政管理局净月经济开发区分局 | 英文名称 | Jilin Huaxin Fund Management Co., Ltd. | |
注册地址 | 吉林省长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦1015室(租期至2021-05-31) | |||
经营范围 |
非证券类股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|